Licence de données de soins de santé/médicales de haute qualité pour les modèles d'IA et de ML
Ensembles de données médicales/médicales prêts à l'emploi pour démarrer votre projet d'IA médicale
Branchez les données médicales qui vous manquaient aujourd'hui
Ensembles de données de données audio de dictée médicale pour l'apprentissage automatique
Notre ensemble de données anonymisées pour les soins de santé comprend 31 fichiers audio de spécialités différentes dictés par des médecins décrivant l'état clinique et le plan de soins des patients en fonction des rencontres médecin-patient en milieu hospitalier/clinique.
Fichiers audio de dictée médicale prêts à l'emploi :
- 257,977 31 heures d'ensemble de données de parole de dictée médicale dans le monde réel de XNUMX spécialités pour former des modèles de parole de santé
- Audio de dictée capturé à partir de divers appareils tels que la dictée téléphonique (54.3 %), l'enregistreur numérique (24.9 %), le micro vocal (5.4 %), le téléphone intelligent (2.7 %) et l'inconnu (12.7 %)
- PII Redacted Audio & Transcripts adhérant aux directives Safe Harbor conformément à la loi HIPAA
Données audio par sexe
Spécialité | Fichiers audio des patients (durée de lecture en heures) | Nombre total de fichiers audio |
---|---|---|
Total | 257,977 | 5,172,766 |
Homme | 58,850 | 2,444,910 |
Femme | 113,406 | 1,290,900 |
Inconnu | 85,721 | 1,436,956 |
Données audio par spécialité
Spécialité | Fichiers audio des patients (durée de lecture en heures) | Nombre total de fichiers audio |
---|---|---|
Total | 257,977 | 5,172,766 |
Accident et urgence | 9 | 359 |
Allergie et immunologie | 1152 | 22202 |
Anesthésiologie | 677 | 22280 |
Anesthésiques | 1 | 9 |
APRN | 163 | 1693 |
Cardiologie | 67504 | 1566721 |
Cardiothoracique | 17 | 122 |
Chirurgie cardiothoracique | 1 | 10 |
Hématologie clinique | 0 | 2 |
Physiologie clinique | 50 | 160 |
Critical Care | 707 | 9645 |
# | 55 | 1233 |
Dermatologie | 148 | 3474 |
Radiologie diagnostique | 255 | 7591 |
Oreille, nez et gorge | 51 | 658 |
Adjoint au médecin des urgences | 0 | 70 |
Urgence Dentaire | 3675 | 62256 |
Spécialiste de la salle d'urgence | 30 | 378 |
Endocrinologie | 219 | 3212 |
Médecine familiale | 13639 | 263480 |
Infirmière praticienne familiale | 424 | 9018 |
médecine générale | 262 | 2498 |
Gastro-Entérologie | 3127 | 62158 |
Général | 26 | 313 |
Cabinet dentaire général | 2 | 25 |
Médecine générale | 30 | 327 |
Psychiatrie générale | 3 | 36 |
Chirurgien général | 27 | 893 |
Chirurgie générale | 237 | 2220 |
Médecine gériatrique | 461 | 5323 |
GI | 55 | 550 |
Gynécologie | 4 | 25 |
Hématologie – Oncologie | 22 | 394 |
LUI | 0 | 19 |
Hospice et médecine palliative | 4 | 41 |
Hospitalist | 99 | 1493 |
IH-Santé Industrielle | 73 | 945 |
Médecine interne | 42604 | 623072 |
Médecine interne et néphrologie | 15 | 111 |
Médecine interne, médecine pulmonaire, médecine des soins intensifs et médecine du sommeil | 5 | 102 |
Oncologie médicale | 16 | 67 |
et Médicales | 5 | 122 |
Néphrologie | 2431 | 39821 |
Neuro/TCC | 173 | 1157 |
Neurologie | 1476 | 17786 |
Neurochirurgie | 86 | 755 |
Infirmière praticienne | 81 | 432 |
Infirmière praticienne – Famille | 9 | 113 |
OB / GYN | 2424 | 42739 |
Médecine du travail | 79 | 763 |
L'ergothérapeute ; | 8 | 68 |
Oncologie | 6816 | 82300 |
SOINS OPÉRATOIRES | 0 | 5 |
Ophtalmologie | 609 | 19299 |
Chirurgien buccal et maxillo-facial | 1 | 8 |
Chirurgie buccale | 1 | 13 |
Orthopédie et médecine du sport | 149 | 3165 |
Orthopédique | 4849 | 145053 |
Ostéopathie | 310 | 5566 |
Otolaryngology | 995 | 19548 |
Gestion de la douleur | 2 | 30 |
Médicament contre la douleur | 1 | 11 |
PAN | 10760 | 145960 |
Pathologie | 1143 | 43462 |
Dentisterie pediatrique | 15 | 420 |
Pneumologie pédiatrique | 4 | 40 |
Spécialité pédiatrique | 35 | 682 |
Chirurgie pédiatrique | 2 | 23 |
Pédiatrie | 877 | 9271 |
Médecine physique et réadaptation | 1347 | 23523 |
Le physiothérapeute. | 114 | 1713 |
Adjoint au médecin | 6 | 38 |
Chirurgie plastique – spécialité | 13 | 183 |
Chirurgie podiatrique | 4 | 24 |
Podologie | 892 | 12056 |
Médecine préventive | 21 | 191 |
SOINS PRIMAIRES | 1 | 7 |
Psychiatrie | 8871 | 70269 |
Psychothérapie (spécialité) | 50 | 229 |
Pulmonaire | 3809 | 64368 |
Radiologie | 10962 | 630983 |
Rééducation | 2515 | 30078 |
résident | 46 | 641 |
Rhumatologie | 13 | 124 |
Orthophonie | 29 | 327 |
Médecine du Sport | 3 | 49 |
# | 14431 | 236788 |
Assistante médicale en chirurgie | 0 | 3 |
Spécialité chirurgicale | 22 | 290 |
Médecine thoracique | 5 | 27 |
Chirurgie thoracique | 4 | 37 |
Cheveux | 3 | 32 |
Traumatologie et orthopédie | 140 | 1308 |
Inconnu | 42269 | 748054 |
Chirurgie digestive haute | 4 | 58 |
Urologie | 3170 | 96934 |
CHIRURGIE VASCULAIRE | 19 | 156 |
Vasculaire/Général | 9 | 268 |
Soins de plaies | 15 | 211 |
Données audio par appareil
Spécialité | Fichiers audio des patients (durée de lecture en heures) | Nombre total de fichiers audio |
---|---|---|
Total | 257,977 | 5,172,766 |
IPHONE | 666 | 32,382 |
Enregistreur numérique | 1,659 | 22,377 |
Type mixte | 69,818 | 1,408,679 |
SmartPhone | 51,533 | 1,306,405 |
Microphone vocal | 10,329 | 257,730 |
Dictée téléphonique | 120,867 | 2,071,557 |
Inconnu | 3,104 | 73,636 |
Nous traitons tous les types de licences de données, c'est-à-dire le texte, l'audio, la vidéo ou l'image. Les ensembles de données se composent d'ensembles de données médicales pour ML : ensemble de données de dictée de médecins, notes cliniques de médecins, ensemble de données de conversation médicale, ensemble de données de transcription médicale, conversation médecin-patient, données de texte médical, images médicales - tomodensitométrie, IRM, ultrasons (exigences personnalisées de base collectées) .
Vous n'arrivez pas à trouver ce que vous cherchez?
De nouveaux ensembles de données médicales prêts à l'emploi sont collectés dans tous les types de données
Contactez-nous dès maintenant pour vous débarrasser de vos soucis de collecte de données de formation en soins de santé