Ensembles de données de transcription de dossiers médicaux pour les projets d'IA et de ML
Ensembles de données de transcription de dossiers médicaux prêts à l'emploi pour démarrer votre projet d'IA médicale.
Branchez les données médicales qui vous manquaient aujourd'hui
Trouvez les bonnes données de transcription de dossiers médicaux pour votre IA médicale
Entraînez avec précision votre modèle d'IA médicale avec les meilleures données d'entraînement de sa catégorie. Les dossiers médicaux transcrits font référence à la transcription des conversations entre le médecin et le patient, à la transcription des rapports médicaux et à l'évaluation médicale. Il aide à cartographier les antécédents médicaux du patient pour les visites futures et sert également de point de référence pour les médecins. Notre catalogue de données prêt à l'emploi vous permet d'obtenir facilement des données de formation médicale fiables.
Dossiers médicaux transcrits prêts à l'emploi :
- Transcription de 257,977 31 heures de dictée médicale du monde réel de XNUMX spécialités pour former des modèles de discours de santé
- Divers dossiers médicaux transcrits - rapport opératoire, résumé de sortie, note de consultation, note d'admission, note ED, note clinique, etc.
- PII Redacted Audio & Transcripts adhérant aux directives Safe Harbor conformément à la loi HIPAA
Hébergement spécial | Environ. Nombre de dossiers médicaux | Environ. Nombre de caractères |
---|---|---|
Total | 5,172,766 | 11,331,920,127 |
Accident et urgence | 359 | 723,866 |
Allergie et immunologie | 22,202 | 48,273,220 |
Anesthésiologie | 22,280 | 4,80,25,191 |
Anesthésiques | 9 | 21,300 |
APRN | 1,693 | 54,36,558 |
Cardiologie | 15,66,721 | 3,20,98,50,575 |
Cardiothoracique | 122 | 7,06,280 |
Chirurgie cardiothoracique | 10 | 55,321 |
Hématologie clinique | 2 | 7,546 |
Physiologie clinique | 160 | 10,03,807 |
Critical Care | 9,645 | 3,42,13,951 |
# | 1,233 | 29,74,753 |
Dermatologie | 3,474 | 62,28,845 |
Radiologie diagnostique | 7,591 | 72,68,441 |
Oreille, nez et gorge | 658 | 20,74,977 |
Adjoint au médecin des urgences | 70 | 31,316 |
Urgence Dentaire | 62,256 | 16,24,31,343 |
Spécialiste de la salle d'urgence | 378 | 12,72,557 |
Endocrinologie | 3,212 | 91,07,557 |
Médecine familiale | 2,63,480 | 53,40,93,592 |
Infirmière praticienne familiale | 9,018 | 1,86,24,462 |
médecine générale | 2,498 | 69,42,820 |
Gastro-Entérologie | 62,158 | 12,79,38,968 |
Général | 313 | 13,77,179 |
Cabinet dentaire général | 25 | 99,740 |
Médecine générale | 327 | 11,91,224 |
Psychiatrie générale | 36 | 1,18,388 |
Chirurgien général | 893 | 14,11,292 |
Chirurgie générale | 2,220 | 89,65,239 |
Médecine gériatrique | 5,323 | 1,57,49,785 |
GI | 550 | 18,71,706 |
Gynécologie | 25 | 98,953 |
Hématologie – Oncologie | 394 | 11,20,038 |
LUI | 19 | 7,869 |
Hospice et médecine palliative | 41 | 2,10,206 |
Hospitalist | 1,493 | 44,03,854 |
IH-Santé Industrielle | 945 | 27,57,753 |
Médecine interne | 6,23,072 | 1,74,14,86,763 |
Médecine interne et néphrologie | 111 | 5,19,283 |
Médecine interne, médecine pulmonaire, médecine des soins intensifs et médecine du sommeil | 102 | 2,10,331 |
Oncologie médicale | 67 | 4,87,088 |
et Médicales | 122 | 3,68,833 |
Néphrologie | 39,821 | 10,14,22,013 |
Neuro/TCC | 1,157 | 51,42,035 |
Neurologie | 17,786 | 4,90,64,199 |
Neurochirurgie | 755 | 31,46,223 |
Infirmière praticienne | 432 | 27,19,033 |
Infirmière praticienne – Famille | 113 | 2,81,032 |
OB / GYN | 42,739 | 11,41,18,874 |
Médecine du travail | 763 | 34,76,696 |
L'ergothérapeute ; | 68 | 2,38,853 |
Oncologie | 82,300 | 29,63,70,809 |
SOINS OPÉRATOIRES | 5 | 13,637 |
Ophtalmologie | 19,299 | 4,48,44,680 |
Chirurgien buccal et maxillo-facial | 8 | 18,733 |
Chirurgie buccale | 13 | 32,527 |
Orthopédie et médecine du sport | 3,165 | 1,43,93,798 |
Orthopédique | 1,45,053 | 27,75,08,345 |
Ostéopathie | 5,566 | 1,36,79,541 |
Otolaryngology | 19,548 | 3,95,00,098 |
Gestion de la douleur | 30 | 62,650 |
Médicament contre la douleur | 11 | 35,515 |
PAN | 1,45,960 | 44,53,32,915 |
Pathologie | 43,462 | 2,76,60,828 |
Dentisterie pediatrique | 420 | 8,99,253 |
Pneumologie pédiatrique | 40 | 1,58,625 |
Spécialité pédiatrique | 682 | 20,63,509 |
Chirurgie pédiatrique | 23 | 90,525 |
Pédiatrie | 9,271 | 4,26,54,058 |
Médecine physique et réadaptation | 23,523 | 5,77,01,697 |
Le physiothérapeute. | 1,713 | 46,81,870 |
Adjoint au médecin | 38 | 1,27,349 |
Chirurgie plastique – spécialité | 183 | 6,04,359 |
Chirurgie podiatrique | 24 | 1,08,258 |
Podologie | 12,056 | 3,91,63,411 |
Médecine préventive | 191 | 4,35,298 |
SOINS PRIMAIRES | 7 | 27,134 |
Psychiatrie | 70,269 | 35,10,76,474 |
Psychothérapie (spécialité) | 229 | 29,61,345 |
Pulmonaire | 64,368 | 15,66,29,273 |
Radiologie | 6,30,983 | 64,19,87,812 |
Rééducation | 30,078 | 9,61,87,590 |
résident | 641 | 19,90,867 |
Rhumatologie | 124 | 4,32,080 |
Orthophonie | 327 | 9,81,803 |
Médecine du Sport | 49 | 1,48,200 |
# | 2,36,788 | 64,27,35,680 |
Assistante médicale en chirurgie | 3 | 4,315 |
Spécialité chirurgicale | 290 | 10,14,789 |
Médecine thoracique | 27 | 1,64,106 |
Chirurgie thoracique | 37 | 1,53,325 |
Cheveux | 32 | 1,28,670 |
Traumatologie et orthopédie | 1,308 | 53,08,512 |
Inconnu | 7,48,054 | 1,69,50,98,900 |
Chirurgie digestive haute | 58 | 1,80,361 |
Urologie | 96,934 | 13,55,27,616 |
CHIRURGIE VASCULAIRE | 156 | 6,74,129 |
Vasculaire/Général | 268 | 4,11,007 |
Soins de plaies | 211 | 5,82,123 |
Nous traitons tous les types de licences de données, c'est-à-dire le texte, l'audio, la vidéo ou l'image. Les ensembles de données se composent d'ensembles de données médicales pour ML : ensemble de données de dictée de médecins, notes cliniques de médecins, ensemble de données de conversation médicale, ensemble de données de transcription médicale, conversation médecin-patient, données de texte médical, images médicales - tomodensitométrie, IRM, ultrasons (exigences personnalisées de base collectées) .
Vous n'arrivez pas à trouver ce que vous cherchez?
De nouveaux ensembles de données médicales prêts à l'emploi sont collectés dans tous les types de données
Contactez-nous dès maintenant pour vous débarrasser de vos soucis de collecte de données de formation en soins de santé