61 ensembles de données sous licence · 12 types d'ensembles de données · 12 pays
61 ensembles de parole anglaise sous licence : 217 795 heures réparties sur 12 types d'ensembles de données, échantillonnées à 8–44 kHz en canaux doubles, mono et mono/stéréo mixtes.
Les volumes sont ceux communiqués par le fournisseur et confirmés lors de la phase de cadrage. Le prix est indiqué par heure audio.
| Langue et accent · Pays | Type de jeu de données | Volume | Audio Channel | Fréquence audio |
|---|---|---|---|---|
| AnglaisÉtats-Unis | Livres audio, cours et podcasts (audio) | 650,000 + heures | - | - |
| AnglaisÉtats-Unis | Programmes de diffusion et enregistrements d'antenne (audio) | de 490,000 heures | - | - |
| AnglaisÉtats-Unis | Centre d'appels (réel) | de 100,000 heures | Double | 8 kHz |
| AnglaisÉtats-Unis | Centre d'appels (réel) | de 19,500 heures | Mono et stéréo (mixés) | 8 kHz |
| AnglaisInde / États-Unis | Centre d'appels (réel) | de 13,000 heures | Mono et stéréo (mixés) | 8 kHz |
| Anglais (américain)États-Unis | Centre d'appels (réel) | de 10,000 heures | Double | 8 kHz |
| Anglais (Agent philippin / Client américain)Philippines | Centre d'appels (réel) | de 2,000 heures | Mono | 8 kHz |
| Anglais (Agent indien / Client américain)Inde | Centre d'appels (réel) | de 2,000 heures | Double | 8 kHz |
| AnglaisÉtats-Unis | Centre d'appels (réel) | 1,000 + heures | Mono | 8 kHz |
| Anglais (Agent indien / Client australien)Inde / Australie | Centre d'appels (réel) | de 450 heures | Mono | 8 kHz |
| Anglais (Agent philippin / Client américain)Philippines / États-Unis | Centre d'appels (réel) | de 300 heures | Mono | 8 kHz |
| AnglaisÉtats-Unis | Centre d'appels (réel) | de 300 heures | Double | 8 kHz |
| AnglaisInde | Centre d'appels (réel) | de 300 heures | Mono | 8 kHz |
| AnglaisPakistan | Centre d'appels (réel) | de 300 heures | Mono | 8 kHz |
| AnglaisPhilippines | Centre d'appels (réel) | de 300 heures | Mono | 8 kHz |
| Anglais (américain)États-Unis | Centre d'appels (réel) | de 200 heures | Mono | 8 kHz |
| AnglaisÉtats-Unis | Centre d'appels (réel) | de 200 heures | Mono et stéréo (mixés) | 8 kHz |
| Anglais (Agent philippin / Client américain)Philippines / États-Unis | Centre d'appels (réel) | de 100 heures | Mono | 8 kHz |
| Anglais (américain)États-Unis | Centre d'appels (réel) | de 80 heures | Mono | 8 kHz |
| AnglaisÉtats-Unis | Centre d'appels (simulé) | de 1,200 heures | Double | 16 kHz |
| AnglaisÉtats-Unis / monde | Audio conversationnel (natif + non natif) | de 6,700 heures | Double | 8 kHz |
| Anglais (américain)États-Unis | Dictée | de 1,200 heures | Mono | 8 kHz |
| Anglais (américain)États-Unis | Conversation médecin-patient | de 200 heures | Mono | Mixte |
| Anglais (britannique)Royaume-Uni | Conversation générale | de 5,000 heures | Mono | 24 kHz |
| Anglais (américain)États-Unis | Conversation générale | de 2,700 heures | Double | 24 kHz+ |
| AnglaisÉtats-Unis | Conversation générale | de 2,500 heures | Mono | 16 kHz |
| Anglais (britannique)Royaume-Uni | Conversation générale | de 2,500 heures | Mono | 16 kHz+ |
| Anglais (américain)États-Unis | Conversation générale | de 2,500 heures | Mono | 16 kHz+ |
| Anglais (indien)Inde | Conversation générale | de 1,700 heures | Double | 24 kHz+ |
| Anglais (britannique)Royaume-Uni | Conversation générale | de 1,100 heures | Double | 24 kHz+ |
| Anglais | Conversation générale | 1,000 + heures | - | - |
| Anglais (canadien)Canada | Conversation générale | de 800 heures | Double | 24 kHz+ |
| Anglais (australien)Australie | Conversation générale | de 650 heures | Double | 24 kHz+ |
| Anglaisl'Afrique du Sud | Conversation générale | de 80 heures | Mono | 16 kHz |
| AnglaisAustralie | Conversation générale | de 75 heures | Mono | 16 kHz |
| AnglaisNouvelle-Zélande | Conversation générale | de 75 heures | Mono | 16 kHz |
| AnglaisAbkhazie | Conversation générale | de 70 heures | Mono | 16 kHz |
| AnglaisSingapour | Conversation générale | de 70 heures | Mono | 16 kHz |
| AnglaisInde | Conversation générale | de 65 heures | Mono | 16 kHz |
| AnglaisÉtats-Unis | Conversation générale | de 50 heures | Double | 16 kHz |
| AnglaisRoyaume-Uni | Conversation générale | de 45 heures | Mono | 16 kHz |
| AnglaisIrlande | Conversation générale | de 20 heures | Mono | 16 kHz |
| Anglais | Conversation générale | de 15 heures | Mono | 16 kHz |
| AnglaisÉtats-Unis | Monologue | de 5,000 heures | Mono | 8 kHz+ |
| Anglais (britannique)Royaume-Uni | Monologue | de 5,000 heures | Mono | 16 kHz+ |
| Anglais (américain)États-Unis | Monologue | de 5,000 heures | Mono | Mixte |
| AnglaisÉtats-Unis | Monologue | de 2,000 heures | Mono | 16 kHz+ |
| AnglaisÉtats-Unis | Dictée du médecin | de 950 heures | Mono | 24 kHz+ |
| AnglaisÉtats-Unis | Podcasts publiés (audio) | de 5,000 heures | - | - |
| AnglaisÉtats-Unis | Émissions publiées (audio) | de 8,500 heures | - | - |
| Anglais (britannique)Royaume-Uni | Monologue scénarisé | de 5,000 heures | Mono | 16 kHz+ |
| Anglais (australien)Australie | Monologue scénarisé | de 1,500 heures | Mono | 16 kHz+ |
| AnglaisÉtats-Unis | Monologue scénarisé | de 1,100 heures | Mono | 16 kHz+ |
| Anglais (américain)États-Unis | Monologue scénarisé | de 1,100 heures | Mono | 44 kHz+ |
| Anglais (américain)États-Unis | Monologue scénarisé | de 1,000 heures | Mono | 44 kHz+ |
| AnglaisÉtats-Unis | Monologue scénarisé (studio) | de 1,000 heures | Mono | 44 kHz+ |
| AnglaisÉtats-Unis | Chansons | Pistes 125,000 | Mono | 24 kHz+ |
| AnglaisÉtats-Unis | Chansons | de 5,000 heures | Mono | Mixte |
| Anglais (américain)États-Unis | TTS | de 1,600 heures | Mono | 44 kHz |
| Anglais (australien)Australie | Énonciation | de 1,100 heures | Mono | 16 kHz+ |
| Anglais (britannique)Royaume-Uni | Énonciation | de 1,100 heures | Mono | 44 kHz |
La confiance des principales équipes d'IA et des entreprises du monde entier.
Indiquez-nous le type de jeu de données, son volume et les conditions d'enregistrement — nous pouvons également définir le périmètre des collectes personnalisées en fonction de ces informations.
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience sur notre site. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation des cookies.
Gérez vos préférences en matière de cookies ci-dessous :
Les cookies essentiels permettent des fonctions de base et sont nécessaires au bon fonctionnement du site Web.
Google Tag Manager simplifie la gestion des balises marketing sur votre site Web sans modification de code.
Les cookies statistiques collectent des informations de manière anonyme. Ces informations nous aident à comprendre comment les visiteurs utilisent notre site web.
Google Analytics est un outil puissant qui suit et analyse le trafic du site Web pour des décisions marketing éclairées.
URL du service : policies.google.com (ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Les cookies marketing sont utilisés pour suivre les visiteurs sur les sites web. L'objectif est de diffuser des publicités pertinentes et attrayantes pour chaque utilisateur.
Google Ads est une plateforme de publicité en ligne qui permet aux entreprises de créer des annonces ciblées affichées dans les résultats de recherche Google et sur les sites partenaires.
URL du service : policies.google.com (ouvre dans une nouvelle fenêtre)
HubSpot est une plateforme tout-en-un de marketing, de vente et de service client qui simplifie la croissance des entreprises.
URL du service : legal.hubspot.com (ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Vous trouverez plus d'informations dans notre Politique relative aux cookies et notre Politique de confidentialité.